HostFact API versie 3.1
Variabelen-lijst
Landcode
Landcodes kunnen worden gebruikt conform de ISO 3166-1 norm. HostFact gebruikt hierbij de tweeletterige landcodes. Een complete lijst kan gevonden worden op onderstaande webpagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
Rechtsvorm
| Code | Rechtsvorm |
|---|---|
| BV | Besloten Vennootschap |
| BVI/O | BV in oprichting |
| COOP | Cooperatie |
| CV | Commanditaire Vennootschap |
| EENMANSZAAK | Eenmanszaak |
| KERK | Kerkgenootschap |
| MAATSCHAP | Maatschap |
| NV | Naamloze Vennootschap |
| OWM | Onderlinge Waarborg Maatschappij |
| REDR | Rederij |
| STICHTING | Stichting |
| VERENIGING | Vereniging |
| VOF | Vennootschap onder firma |
| BEG | Buitenlandse EG vennootschap |
| BRO | Buitenlandse rechtsvorm/onderneming |
| EESV | Europees Economisch Samenwerkingsverband |
| BE-COMMVA | Commanditaire VA |
| BE-BVBA | BVBA |
| BE-CVBA | CVBA |
| BE-CVOA | CVOA |
| ANDERS | Anders of onbekend |
Geslacht
| Code | Geslacht |
|---|---|
| m | Heer |
| f | Mevrouw |
| d | Afdeling |
| u | Onbekend |
Periodic
| Code | Periode |
|---|---|
| leeg | Eenmalig |
| d | Dag |
| w | Week |
| m | Maand |
| k | Kwartaal |
| h | Halfjaar |
| j | Jaar |
| t | Twee jaar |
Verzendmethode
| Code | Verzendmethode |
|---|---|
| 0 | Per e-mail |
| 1 | Per post |
| 3 | Per e-mail en post |
Betaalmethode
| Code | Betaalmethode |
|---|---|
| wire | Bankoverschrijving |
| auth | Automatische incasso |
| paypal | PayPal |
| ideal | iDEAL |
| other | Overige online betaalmethode |
Inkoopfactuur status
| Code | Status |
|---|---|
| 0 | Nog niet ontvangen |
| 1 | Nog niet betaald |
| 2 | Deels betaald |
| 3 | Betaald |
| 8 | Creditfactuur |
| 9 | Vervallen |
Offerte status
| Code | Status |
|---|---|
| 0 | Concept offerte |
| 1 | Wachtrij |
| 2 | Verzonden |
| 3 | Geaccepteerd |
| 4 | Factuur aangemaakt |
| 8 | Niet geaccepteerd |
Factuur status
| Code | Status |
|---|---|
| 0 | Concept factuur |
| 1 | Wachtrij factuur |
| 2 | Verzonden |
| 3 | Deels betaald |
| 4 | Betaald |
| 8 | Creditfactuur |
| 9 | Vervallen |
Abonnement status
| Code | Status |
|---|---|
| active | Actief abonnement |
| terminated | Opgezegd abonnement |
Bestelling status
| Code | Status |
|---|---|
| 0 | Ontvangen |
| 1 | In behandeling |
| 2 | Cronjob fout, handmatig doorzetten |
| 8 | Behandeld |
| 9 | Geannuleerd |
Hosting account status
| Code | Status |
|---|---|
| -1 | In bestelling |
| 1 | Wachten op actie |
| 3 | Aanmaken |
| 4 | Actief |
| 5 | Geblokkeerd |
| 7 | Fout opgetreden |
| 9 | Verwijderd |
Domeinnaam status
| Code | Status |
|---|---|
| -1 | In bestelling |
| 1 | Wachten op actie |
| 3 | Aanvragen |
| 4 | Actief |
| 5 | Verlopen |
| 6 | In behandeling |
| 7 | Fout opgetreden |
| 8 | Geannuleerd |
| 9 | Verwijderd |
Ticket status
| Code | Status |
|---|---|
| 0 | Nieuw bericht |
| 1 | Open |
| 2 | In behandeling |
| 3 | Gesloten |
SSL certificaat status
| Code | Status |
|---|---|
| inorder | In bestelling |
| waiting | Wachten op actie |
| inrequest | In aanvraag |
| install | Te installeren |
| active | Actief |
| expired | Verlopen |
| uninstalled | Gedeïnstalleerd |
| error | Fout opgetreden |
| removed | Verwijderd |
VPS status
| Code | Status |
|---|---|
| inorder | In bestelling |
| waiting | Wachten op actie |
| create | Aanmaken |
| building | In behandeling |
| active | Actief |
| suspended | Geblokkeerd |
| error | Fout opgetreden |
| removed | Verwijderd |